<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Christian Seely &#187; greffe</title>
	<atom:link href="http://fr.christianseely.com/tag/greffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.christianseely.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une visite dans les vignes de Noval avec António Agrellos, directeur technique, et Jose Eduardo Costa, ingénieur agronome</title>
		<link>http://fr.christianseely.com/2009/08/18/une-visite-dans-les-vignes-de-noval-avec-antonio-agrellos-directeur-technique-et-jose-eduardo-costa-ingenieur-agronome/</link>
		<comments>http://fr.christianseely.com/2009/08/18/une-visite-dans-les-vignes-de-noval-avec-antonio-agrellos-directeur-technique-et-jose-eduardo-costa-ingenieur-agronome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Seely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quinta do Noval]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet-Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Douro]]></category>
		<category><![CDATA[greffe]]></category>
		<category><![CDATA[Labrador]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Touriga Franca]]></category>
		<category><![CDATA[vendanges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogaxafr.systonic.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Le temps des vendanges approche. Et bien que des analyses régulières soient effectuées sur les différentes parcelles, c’est un moment de l’année qui exige une présence quotidienne au cœur des vignes pour suivre leur évolution et, plus important, goûter les baies. Les analyses de laboratoire peuvent fournir de nombreux éléments, mais ne remplaceront jamais les ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.christianseely.com/2009/08/18/une-visite-dans-les-vignes-de-noval-avec-antonio-agrellos-directeur-technique-et-jose-eduardo-costa-ingenieur-agronome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

